数据日期:2026-05-22
5月22日承兑汇票贴现利率报价表早报
周五(5/22)承兑汇票贴现市场进入真正的"震荡+分化"格局——100万以上 · 国股本月 / 1月底持平于 0.55%,短端贴底连续第三日确认(5/20、5/21、5/22)。但曲线中段出现复杂"M 字"震荡:2—3月底 ↓1—2bp(昨日 ↑反弹今日续跌)、4月底 ↑2bp(昨日 ↓今日反弹)、5—6月底 ↓3bp(昨日 ↑3bp 完全回吐)。市城商本月 ↑5bp 至 0.68% 出现罕见的档内分化(同档省城商持平 0.63%)。10万内小票档 1月底 ↓5bp、2—3月底 ↓1—2bp、4—6月底 ↑2bp 同步呈现"短跌长涨"分化。5/21 总成交 1,861.70 亿较 5/20 的 2,326 亿大幅回落;农商 +366、国有 +274、非银 +49 三方共同净买入,但农商主导力度(vs 5/20 的 577 亿)减弱 37%。
承兑汇票贴现利率报价
2026 / 05 / 22 · OPEN| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55% | 0.55% | 0.56%2bp↓ | 0.68%1bp↓ | 0.66%2bp↑ | 0.75%3bp↓ | 0.75%3bp↓ |
| 股份 | 0.55% | 0.55% | 0.56%2bp↓ | 0.68%1bp↓ | 0.66%2bp↑ | 0.75%3bp↓ | 0.75%3bp↓ |
| 省城商 | 0.63% | 0.61%2bp↓ | 0.61%2bp↓ | 0.73%1bp↓ | 0.71%2bp↑ | 0.83% | 0.83% |
| 市城商 | 0.68%5bp↑ | 0.61%2bp↓ | 0.61%2bp↓ | 0.73%1bp↓ | 0.71%2bp↑ | 0.83% | 0.83% |
| 省农商 | 1.00% | 0.77%5bp↓ | 0.77%2bp↓ | 0.89%1bp↓ | 0.87%2bp↑ | 1.00% | 1.00% |
| 市农商 | 1.00% | 0.77%5bp↓ | 0.77%2bp↓ | 0.89%1bp↓ | 0.87%2bp↑ | 1.00% | 1.00% |
| 民营 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.35% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55% | 0.55% | 0.56%2bp↓ | 0.68%1bp↓ | 0.66%2bp↑ | 0.75%3bp↓ | 0.75%3bp↓ |
| 股份 | 0.55% | 0.55% | 0.56%2bp↓ | 0.68%1bp↓ | 0.66%2bp↑ | 0.75%3bp↓ | 0.75%3bp↓ |
| 省城商 | 0.63% | 0.61%2bp↓ | 0.61%2bp↓ | 0.73%1bp↓ | 0.71%2bp↑ | 0.83% | 0.83% |
| 市城商 | 0.68%5bp↑ | 0.61%2bp↓ | 0.61%2bp↓ | 0.73%1bp↓ | 0.71%2bp↑ | 0.83% | 0.83% |
| 省农商 | 1.00% | 0.77%5bp↓ | 0.77%2bp↓ | 0.89%1bp↓ | 0.87%2bp↑ | 1.00% | 1.00% |
| 市农商 | 1.00% | 0.77%5bp↓ | 0.77%2bp↓ | 0.89%1bp↓ | 0.87%2bp↑ | 1.00% | 1.00% |
| 民营 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.35% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.80% | 0.80% | 0.87%3bp↓ | 0.87%3bp↓ |
| 股份 | 0.75% | 0.71%4bp↓ | 0.71%2bp↓ | 0.80% | 0.80%1bp↑ | 0.87%3bp↓ | 0.87%3bp↓ |
| 省城商 | 0.78% | 0.71%5bp↓ | 0.71%2bp↓ | 0.83%1bp↓ | 0.81%2bp↑ | 0.95%3bp↓ | 0.95%3bp↓ |
| 市城商 | 0.83%5bp↑ | 0.71%5bp↓ | 0.71%2bp↓ | 0.83%1bp↓ | 0.81%2bp↑ | 1.02%4bp↑ | 1.00%2bp↑ |
| 省农商 | 1.10% | 0.87%5bp↓ | 0.87%2bp↓ | 0.99%1bp↓ | 0.97%2bp↑ | 1.20%1bp↑ | 1.16%2bp↑ |
| 市农商 | 1.10% | 0.87%5bp↓ | 0.87%2bp↓ | 0.99%1bp↓ | 0.97%2bp↑ | 1.21%2bp↑ | 1.16%2bp↑ |
| 民营 | 1.10% | 1.10% | 1.40% | 1.40% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 外资 | 1.10% | 1.10% | 1.45% | 1.45% | 1.35% | 1.40% | 1.40% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.50% | 1.36%5bp↓ | 1.36%2bp↓ | 1.48%1bp↓ | 1.46%2bp↑ | 1.70%2bp↑ | 1.65%2bp↑ |
| 股份 | 1.50% | 1.11%5bp↓ | 1.11%2bp↓ | 1.23%1bp↓ | 1.21%2bp↑ | 1.45%2bp↑ | 1.40%2bp↑ |
| 省城商 | 1.50% | 1.11%5bp↓ | 1.11%2bp↓ | 1.23%1bp↓ | 1.21%2bp↑ | 1.45%2bp↑ | 1.40%2bp↑ |
| 市城商 | 1.50% | 1.11%5bp↓ | 1.11%2bp↓ | 1.23%1bp↓ | 1.21%2bp↑ | 1.45%2bp↑ | 1.40%2bp↑ |
| 省农商 | 1.50% | 1.27%5bp↓ | 1.27%2bp↓ | 1.39%1bp↓ | 1.37%2bp↑ | 1.61%2bp↑ | 1.56%2bp↑ |
| 市农商 | 1.50% | 1.27%5bp↓ | 1.27%2bp↓ | 1.39%1bp↓ | 1.37%2bp↑ | 1.61%2bp↑ | 1.56%2bp↑ |
| 民营 | 1.50% | 1.50% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 外资 | 1.50% | 1.50% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
5月21日 票据行情回顾
YESTERDAY · CLOSE昨日票据利率先涨后跌,足月双国利率收于 0.65%。早盘票据利率平开,足月双国开盘报 0.66%,市场出票较多,买盘小幅加价收票,利率上行至 0.68%;随后买盘需求逐步释放,利率回落至 0.66% 区间。午后,买盘力度增加,利率再度下行,截至收盘,足月双国股利率企稳于 0.64% 附近。
| 银 票 | 商 票 | 总 额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限 | 1M | 3M | 6M | 9M | — | — |
| 交易量 | 47.95 | 205.49 | 1,344.48 | 87.32 | 176.46 | 1,861.70 |
| 期限 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | ↓ 0.65 | 0.71 | ↑ 0.48 | ↑ 0.50 | ↑ 0.39 | 0.25 |
今日 (5/22 · 周五) 大概率走势
VIEW · TODAY本周第五日,市场延续 5/21 V 反弹后的"震荡+分化"格局。5/21 日内呈现"倒 N 型"——平开 0.66% → 上探 0.68% → 回落 0.66% → 收盘 0.64%,尾盘比早盘还低 2bp,显示市场在反复试探后仍偏向下行。今早大票端本月 / 1月底维持 0.55% 锁定,但长端 5—6月底 ↓3bp 完全回吐昨日反弹,4月底 ↑2bp 形成"M 字"震荡 ── 5/21 长端反弹的可持续性被证伪。
从 5/21 量价结构看,总成交 1,861.70 亿较 5/20 的 2,326 亿大幅回落(−20%),6M 银票成交从 1,883 → 1,344 亿(−29%)显示配置盘吸纳力度边际减弱;但9M 银票 87.32 亿恢复成交(5/19—5/20 缺失),机构正在向更长久期延伸。三方共同净买入 +689 亿,但农商主导力度(577→366)减弱 37%,国有行回升至 274 亿(5/20: 424、5/19: 138 → 5/21: 274),双主力共振趋于平衡。
国贴五大票据 5/21 收盘再现"上下分化":11月期 ↓0.65(短端续跌),9—7月期 ↑0.48 / 0.50 / 0.39(中长端反弹回升),6月期持平 0.25(连续两日未刷新最低)。这与今早直贴端"短端贴底 + 中段震荡 + 长端 ↓"的复杂结构对应 ── 转贴端不再单边领跌。
本周剩余时间震荡格局延续。综合判断:短端贴底已被三日确认(5/20、5/21、5/22 国股本月均 0.55%),月内继续下行空间有限;中长端在"反弹失败 + 转贴端配合"的双重作用下,今日大概率窄幅震荡。预计盘中足月双国在 0.62%—0.68% 区间运行,与昨日相近。
持票企业策略:最终决策窗口已到。下周即进入 5 月最后 5 个工作日(5/26—5/30),届时本月票(5月底到期)只剩 4—5 天残值,今日 0.55% 是月内本月票最现实的最优锁价;中长端(5—6月底 0.75%)已较 5/21 反弹完全回吐,未出现进一步走低趋势,建议本周内分批锁定;跨月票据(1月底 0.55%)与本月持平的局面在月底前难改变,"本月-跨月平价"将贯穿整个 5 月末。
贴现利率折算示例
CALCULATION
本月持平 0.55%,连续三日锁定(5/20—5/22),短端贴底被市场确认。若选择跨月(1月底,2026-06)到期同样 0.55%,与本月完全平价;中长端 5—6月底 0.75% 已较 5/21 反弹完全回吐。
节后利率轨迹完整回顾(1,000 万 / 1 个月 33 天标准口径):
─ 5/7 报价 0.62% → 利息 5,683 元
─ 5/8 触底 0.55% → 利息 5,041 元
─ 5/11—5/19 反弹震荡 0.75% → 利息 6,875 元
─ 5/20 史诗下跌 0.55% → 利息 5,041 元
─ 5/21 V 反弹日 0.55% → 利息 5,041 元
─ 5/22 震荡分化 0.55% → 利息 5,041 元(短端贴底连三日)
─ 下周即 5 月最后 5 个工作日,本月票最后窗口期,0.55% 是本月票最现实的最优锁价。