数据日期:2026-08-03
本贴现利率报价表由银企贴票据贴现服务平台整理,汇总多家合作银行报价,每日更新。
2026年8月3日银行承兑汇票今日贴现利率报价表一览
8月3日银行承兑汇票贴现利率更新:半年期换月,国股大额0.70%,农商0.80%。
一、今日半年期贴现利率报价表
到期2027-02;该期限为新滚动到期月,无日涨跌标记。
| 银行类型 | 100万以上 | 50万–100万 | 10万–50万 | 10万以内 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.65% |
| 股份 | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.65% |
| 省城商 | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.70% |
| 市城商 | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.70% |
| 省农商 | 0.80% | 0.95% | 1.05% | 1.90% |
| 市农商 | 0.80% | 1.05% | 1.15% | 1.90% |
| 民营 | 1.15% | 1.25% | 1.30% | 1.80% |
| 外资 | 0.95% | 1.10% | 1.20% | 1.90% |
8月第一张报价表,最容易看错的不是价格,而是月份已经整体前移一档:2026-08变成“本月”,2027-02第一次进入半年期。新半年期100万以上国有、股份行报0.70%,省农商与市农商均报0.80%。
今天不能把“半年列”与7月31日半年列直接相减,因为两列对应的到期月不同。按同一到期月比较,国有100万以上2026-08到期由0.52%升至0.70%,上行18bp;2026-09至2026-12到期均升10bp,2027-01仍为0.60%。
| 0.70%国股半年大额 2027-02新期限 | +18bp国有100万以上 2026-08同月对比 |
| 0.60%国股100万以上 2027-01持平 | 224格8类银行·7到期月 全量已核对 |
二、各银行完整期限报价
每类银行一张5列窄表,手机端无需左右滑动;所有报价保留为可搜索文字。浅红底为半年期。
1国有银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.90% ↑138 | 0.90% ↑38 | 0.80% ↑28 | 0.70% ↑18 |
| 1月 2026-09 | 1.50% ↑7 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 2月 2026-10 | 1.70% ↑27 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.70% ↑27 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 4月 2026-12 | 1.70% ↑27 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.50% ↑9 | 0.80% ↑5 | 0.70% ↑5 | 0.60% |
| 半年 2027-02 | 1.65% | 0.90% | 0.80% | 0.70% |
2股份银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.90% ↑138 | 0.90% ↑38 | 0.80% ↑28 | 0.70% ↑18 |
| 1月 2026-09 | 1.50% ↑37 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 2月 2026-10 | 1.70% ↑57 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.70% ↑57 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 4月 2026-12 | 1.70% ↑57 | 0.90% ↑10 | 0.80% ↑10 | 0.70% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.50% ↑39 | 0.80% ↑5 | 0.70% ↑5 | 0.60% |
| 半年 2027-02 | 1.65% | 0.90% | 0.80% | 0.70% |
3省城商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.95% ↑143 | 0.95% ↑43 | 0.85% ↑33 | 0.75% ↑23 |
| 1月 2026-09 | 1.50% ↑37 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 2月 2026-10 | 1.70% ↑57 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 3月 2026-11 | 1.70% ↑57 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 4月 2026-12 | 1.70% ↑57 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 5月 2027-01 | 1.50% ↑89 | 0.80% ↑19 | 0.70% ↑9 | 0.60% |
| 半年 2027-02 | 1.70% | 0.90% | 0.80% | 0.70% |
4市城商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.95% ↑143 | 0.95% ↑43 | 0.85% ↑33 | 0.75% ↑23 |
| 1月 2026-09 | 1.50% ↑37 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 2月 2026-10 | 1.70% ↑57 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 3月 2026-11 | 1.70% ↑57 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 4月 2026-12 | 1.70% ↑57 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑12 | 0.75% ↑12 |
| 5月 2027-01 | 1.50% ↑39 | 0.80% ↑5 | 0.70% ↑5 | 0.60% |
| 半年 2027-02 | 1.70% | 0.90% | 0.80% | 0.70% |
5省农商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 2.00% ↑148 | 1.05% ↑53 | 0.95% ↑43 | 0.85% ↑33 |
| 1月 2026-09 | 1.60% ↑34 | 1.05% ↑10 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑10 |
| 2月 2026-10 | 1.90% ↑64 | 1.05% ↑10 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.90% ↑64 | 1.05% ↑10 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑10 |
| 4月 2026-12 | 1.90% ↑64 | 1.05% ↑10 | 0.95% ↑10 | 0.85% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.60% ↑37 | 1.05% ↑10 | 0.95% ↑12 | 0.70% ↑2 |
| 半年 2027-02 | 1.90% | 1.05% | 0.95% | 0.80% |
6市农商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 2.00% ↑148 | 1.15% ↑63 | 1.05% ↑53 | 0.95% ↑43 |
| 1月 2026-09 | 1.60% ↑34 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑19 | 0.95% ↑19 |
| 2月 2026-10 | 1.90% ↑64 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑19 | 0.95% ↑19 |
| 3月 2026-11 | 1.90% ↑64 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑19 | 0.95% ↑19 |
| 4月 2026-12 | 1.90% ↑64 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑19 | 0.95% ↑19 |
| 5月 2027-01 | 1.60% ↑37 | 1.05% ↑2 | 0.95% ↑12 | 0.70% |
| 半年 2027-02 | 1.90% | 1.15% | 1.05% | 0.80% |
7民营银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.95% ↑30 | 1.35% ↑10 | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 |
| 1月 2026-09 | 1.60% ↓5 | 1.25% | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 |
| 2月 2026-10 | 1.80% | 1.35% ↑10 | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.80% | 1.35% ↑10 | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 |
| 4月 2026-12 | 1.80% | 1.30% ↑5 | 1.20% ↑5 | 1.10% ↑5 |
| 5月 2027-01 | 1.60% ↓20 | 1.05% ↓20 | 0.95% ↓20 | 0.80% ↓25 |
| 半年 2027-02 | 1.80% | 1.30% | 1.25% | 1.15% |
8外资银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 2.05% ↑153 | 1.25% ↑73 | 1.15% ↑63 | 1.05% ↑53 |
| 1月 2026-09 | 1.70% ↓20 | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑10 |
| 2月 2026-10 | 1.90% | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.90% | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑10 |
| 4月 2026-12 | 1.90% | 1.25% ↑10 | 1.15% ↑10 | 1.05% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.70% ↓20 | 1.10% ↓5 | 1.00% ↓5 | 0.80% ↓10 |
| 半年 2027-02 | 1.90% | 1.20% | 1.10% | 0.95% |
三、各类银行最高价与最低价
| 类型 | 全表范围 | 半年范围 | 半年大额 |
|---|---|---|---|
| 国有 | 0.60%–1.90% | 0.70%–1.65% | 0.70% 新期限 |
| 股份 | 0.60%–1.90% | 0.70%–1.65% | 0.70% 新期限 |
| 省城商 | 0.60%–1.95% | 0.70%–1.70% | 0.70% 新期限 |
| 市城商 | 0.60%–1.95% | 0.70%–1.70% | 0.70% 新期限 |
| 省农商 | 0.70%–2.00% | 0.80%–1.90% | 0.80% 新期限 |
| 市农商 | 0.70%–2.00% | 0.80%–1.90% | 0.80% 新期限 |
| 民营 | 0.80%–1.95% | 1.15%–1.80% | 1.15% 新期限 |
| 外资 | 0.80%–2.05% | 0.95%–1.90% | 0.95% 新期限 |
今日全表最低为0.60%,出现在国有、股份和城商的2027-01到期大额档;全表最高为外资10万以内本月票2.05%。新半年期大额档中,国股与城商0.70%,农商0.80%,民营1.15%,外资0.95%。
四、100万元半年票,今天扣多少
预计到手 = 1,000,000 − 3500 = 996,500元
换算每10万元半年约扣 350元。
注意:0.70%是年化口径,半年180天实际约扣0.35个点,不是直接扣0.70个点。
五、常见问题
Q:为什么本月变成2026-08,半年变成2027-02?
A:报价表随日历滚动。进入8月后,2026-08由1月期转为本月期,后续月份整体前移,2027-02首次成为半年期。
Q:半年国股从0.60%涨到0.70%了吗?
A:不能这样比。7月31日的0.60%对应2027-01到期,今天0.70%对应2027-02到期,是两个不同的到期月。按同一到期月看,2027-01国股大额仍为0.60%。
Q:今日贴现是几个点?
A:半年期国股大额年化约0.70%,180天实际约0.35个点;100万元约扣3500元。其他票据需按承兑人、金额与到期日对号入座。
Q:实际成交会和表中完全一样吗?
A:不一定。表中为合作银行优势报价汇总,最终价格还要看具体承兑行、票面金额、精确到期日、票据状态和当日授信。
民营 / 村镇类报价波动较大,具体以实时授信或访问银企贴官网精准查价为准。
本文报价仅供查价参考,不构成交易建议,具体成交以实际询价结果为准。
银企贴票据贴现服务平台
数据来源:上海票据交易所 · 银企贴整理|单位:年化%