数据日期:2026-07-30
本贴现利率报价表由银企贴票据贴现服务平台整理,汇总多家合作银行报价,每日更新。
转贴全线0.50%,直贴半年反弹:7月30日银行承兑汇票贴现利率
0.50%,不只是一个低价。用户提供的7月29日市场截图显示,8月至次年1月的国贴收盘参考都落在这一位置;银票1M、3M、6M转贴成交合计约733.48亿元,连同商票129.60亿元,总成交约863.08亿元。
买方还在加码。另据用户补充的市场统计口径,国有行净买入约66亿元,农商行净买入约246亿元,合计约312亿元。收票需求维持高位、可流通票源偏紧,市场呈现明显的供不应求特征。
但企业今天拿票去贴,并不是所有报价继续往下。7月30日直贴端明显分化:国有、股份100万以上半年期从0.53%反弹至0.60%,省农商从0.61%回到0.68%,城商从0.58%回到0.60%;外资2—5月多档下调20—25bp,民营100万以上半年期则由1.30%降至1.15%。转贴0.50%是银行间价格,正文报价是企业直贴参考,两者会相互影响,但不是同一个价格。
| 0.50%8月至次年1月 国贴收盘参考 | 733.48亿1M+3M+6M 银票转贴成交 |
| 312亿国有行+农商行 净买入统计 | 0.60%今日国股半年 100万以上直贴 |
注:转贴成交、收盘参考与机构净买入口径来自用户提供的7月29日市场截图及补充统计,仅作市场观察;企业实际直贴价格以当日授信报价为准。
一、今日半年期贴现利率报价表
到期2027-01;绿色向下、红色向上,无标记为较7月29日持平。
| 银行类型 | 100万以上 | 50万–100万 | 10万–50万 | 10万以内 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.60% ↑7 | 0.65% ↑4 | 0.75% ↑4 | 1.41% |
| 股份 | 0.60% ↑7 | 0.65% ↑4 | 0.75% ↑4 | 1.11% |
| 省城商 | 0.60% ↑2 | 0.65% | 0.75% | 1.11% |
| 市城商 | 0.60% ↑2 | 0.65% | 0.75% | 1.11% |
| 省农商 | 0.68% ↑7 | 0.83% ↑7 | 1.01% ↑7 | 1.23% |
| 市农商 | 0.70% | 0.83% | 1.03% | 1.23% |
| 民营 | 1.15% ↓15 | 1.25% ↓5 | 1.25% | 1.80% |
| 外资 | 0.90% | 1.10% | 1.20% | 1.90% |
二、各银行完整期限报价
按银行类型分成5列窄表,手机端无需左右滑动;所有数字保留为可搜索文字。浅红底为半年期。
1国有银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.70% | 1.60% | 1.40% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 0.52% ↓91 | 0.70% ↓8 | 0.68% | 0.60% |
| 3月 2026-10 | 1.43% | 0.90% ↑12 | 0.80% ↑12 | 0.63% ↑3 |
| 4月 2026-11 | 1.43% | 0.90% ↑12 | 0.80% ↑12 | 0.63% ↑3 |
| 5月 2026-12 | 1.43% | 0.88% ↑10 | 0.78% ↑10 | 0.63% ↑3 |
| 半年 2027-01 | 1.41% | 0.75% ↑4 | 0.65% ↑4 | 0.60% ↑7 |
2股份银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.70% | 1.60% | 1.40% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 0.52% ↓61 | 0.70% ↓8 | 0.68% | 0.60% |
| 3月 2026-10 | 1.13% | 0.90% ↑12 | 0.73% ↑5 | 0.63% ↑3 |
| 4月 2026-11 | 1.13% | 0.90% ↑12 | 0.73% ↑5 | 0.63% ↑3 |
| 5月 2026-12 | 1.13% | 0.88% ↑10 | 0.73% ↑5 | 0.63% ↑3 |
| 半年 2027-01 | 1.11% | 0.75% ↑4 | 0.65% ↑4 | 0.60% ↑7 |
3省城商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.50% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 1.13% | 0.70% ↓23 | 0.70% ↓3 | 0.60% ↓3 |
| 3月 2026-10 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 4月 2026-11 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 5月 2026-12 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 半年 2027-01 | 1.11% | 0.75% | 0.65% | 0.60% ↑2 |
4市城商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.50% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 3月 2026-10 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 4月 2026-11 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 5月 2026-12 | 1.13% | 0.93% | 0.73% | 0.63% |
| 半年 2027-01 | 1.11% | 0.75% | 0.65% | 0.60% ↑2 |
5省农商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.60% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 1.26% | 1.01% | 0.83% | 0.68% |
| 3月 2026-10 | 1.26% | 1.05% ↑4 | 0.86% ↑3 | 0.76% ↑8 |
| 4月 2026-11 | 1.26% | 1.05% ↑4 | 0.86% ↑3 | 0.76% ↑8 |
| 5月 2026-12 | 1.26% | 1.05% ↑4 | 0.86% ↑3 | 0.76% ↑8 |
| 半年 2027-01 | 1.23% | 1.01% ↑7 | 0.83% ↑7 | 0.68% ↑7 |
6市农商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.60% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 0.76% |
| 3月 2026-10 | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 0.76% |
| 4月 2026-11 | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 0.76% |
| 5月 2026-12 | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 0.76% |
| 半年 2027-01 | 1.23% | 1.03% | 0.83% | 0.70% |
7民营银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.60% |
| 1月 2026-08 | 1.65% | 1.25% | 1.25% | 1.15% ↓5 |
| 2月 2026-09 | 1.65% | 1.25% | 1.25% | 1.15% ↓5 |
| 3月 2026-10 | 1.80% | 1.25% | 1.25% | 1.15% ↓10 |
| 4月 2026-11 | 1.80% | 1.25% | 1.25% ↑5 | 1.15% |
| 5月 2026-12 | 1.80% | 1.25% | 1.15% | 1.10% |
| 半年 2027-01 | 1.80% | 1.25% | 1.25% ↓5 | 1.15% ↓15 |
8外资银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 当月 2026-07 | 1.95% | 1.85% | 1.75% | 1.65% |
| 1月 2026-08 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2月 2026-09 | 1.90% | 1.25% ↓20 | 1.15% ↓20 | 1.05% ↓25 |
| 3月 2026-10 | 1.90% | 1.25% ↓20 | 1.15% ↓20 | 1.05% ↓25 |
| 4月 2026-11 | 1.90% | 1.25% ↓20 | 1.15% ↓20 | 1.05% ↓25 |
| 5月 2026-12 | 1.90% | 1.25% | 1.15% | 1.05% ↓5 |
| 半年 2027-01 | 1.90% | 1.20% | 1.10% | 0.90% |
三、各类银行最高价与最低价
| 类型 | 全表范围 | 半年范围 | 半年大额 |
|---|---|---|---|
| 国有 | 0.52%–1.90% | 0.60%–1.41% | 0.60% ↑7bp |
| 股份 | 0.52%–1.90% | 0.60%–1.11% | 0.60% ↑7bp |
| 省城商 | 0.52%–1.90% | 0.60%–1.11% | 0.60% ↑2bp |
| 市城商 | 0.52%–1.90% | 0.60%–1.11% | 0.60% ↑2bp |
| 省农商 | 0.52%–1.90% | 0.68%–1.23% | 0.68% ↑7bp |
| 市农商 | 0.52%–1.90% | 0.70%–1.23% | 0.70% 持平 |
| 民营 | 1.10%–1.90% | 1.15%–1.80% | 1.15% ↓15bp |
| 外资 | 0.52%–1.95% | 0.90%–1.90% | 0.90% 持平 |
今天全表最低仍是0.52%,主要出现在1个月期;全表最高为外资10万以内当月票1.95%。半年大额一端,国有、股份和城商都回到0.60%;另一端,外资、民营在部分期限补跌,说明低价并非所有类别同步形成。
四、100万元半年票,今天扣多少
预计到手 = 1,000,000 − 3000 = 997,000元
换算成企业常说的“几个点”,半年实际扣0.30个点;每10万元约扣300元。
贴息费用 = 票面 × 贴现利率 × 天数 ÷ 360
和7月29日的0.53%��比,100万元、180天今天约多付350元。是否当天贴,不能只盯7bp,还要看资金使用的紧迫程度和可替代融资成本。
五、常见问题
Q:银行间都到0.50%了,为什么企业贴现不是0.50%?
A:银行间转贴与企业直贴是两个市场层级。直贴还要覆盖授信、操作、资本占用和渠道成本,因此通常会在转贴参考基础上形成不同加点;承兑行、金额和到期月不同,加点也不同。
Q:0.60%是不是半年直接扣0.60个点?
A:不是。0.60%是年化利率,半年按180天折算后实际约扣0.30个点。100万元约扣3000元,每10万元约扣300元。
Q:为什么主流半年端回升,外资和民营反而补跌?
A:不同机构的资产需求、授信偏好和前一日价格位置不同。今天反映的是结构性修复,不宜用“全市场统一上涨”或“统一下跌”概括。
Q:表里的价格就是最终成交价吗?
A:不是。表内为合作银行端优势报价的汇总参考,最终价格还要看具体承兑人、票面金额、到期日、企业资质和当日授信。
民营 / 村镇类报价波动较大,具体以实时授信或访问银企贴官网精准查价为准。
本文报价仅供查价参考,不构成交易建议,具体成交以实际询价结果为准。
数据来源:上海票据交易所 · 银企贴整理|单位:年化%