数据日期:2026-05-21
5月21日承兑汇票贴现利率报价表早报
周四(5/21)承兑汇票贴现市场出现"史诗下跌后的 V 型反弹"——100万以上 · 国股本月(5月底)/ 1月底(跨月)报价仍稳定在 0.55% 节后历史低位,但 3月底 ↑4bp 至 0.69%、5—6月底 ↑3bp 至 0.78%,长端率先反弹;同时 2月底 ↓7bp、4月底 ↓1bp,"短端贴底 + 长端反弹"形成戏剧性曲线结构。中端档(10—50万)国股 3—6月底 ↑5—7bp 同步反弹,10万内小票档 1—6月底 ↓1—10bp 小幅回吐(昨日刚 ↓25—50bp 大跌)。从 5/20 量价结构看:总成交 2,326.28 亿创节后单日新高(vs 5/19 的 1,827 亿);农商行净买 +577 亿再创单日峰值,非银从 +40 反转为 −59 亿套利盘大规模获利了结。
承兑汇票贴现利率报价
2026 / 05 / 21 · OPEN| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55% | 0.55% | 0.58%7bp↓ | 0.69%4bp↑ | 0.64%1bp↓ | 0.78%3bp↑ | 0.78%3bp↑ |
| 股份 | 0.55% | 0.55% | 0.58%7bp↓ | 0.69%4bp↑ | 0.64%1bp↓ | 0.78%3bp↑ | 0.78%3bp↑ |
| 省城商 | 0.63% | 0.63% | 0.63%7bp↓ | 0.74%4bp↑ | 0.69%1bp↓ | 0.83% | 0.83% |
| 市城商 | 0.63% | 0.63% | 0.63%7bp↓ | 0.74%4bp↑ | 0.69%1bp↓ | 0.83% | 0.83% |
| 省农商 | 1.00% | 0.82%10bp↓ | 0.79%8bp↓ | 0.90%1bp↓ | 0.85%2bp↓ | 1.00% | 1.00% |
| 市农商 | 1.00% | 0.82%10bp↓ | 0.79%8bp↓ | 0.90%1bp↓ | 0.85%2bp↓ | 1.00% | 1.00% |
| 民营 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.35% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55% | 0.55% | 0.58%7bp↓ | 0.69%4bp↑ | 0.64%1bp↓ | 0.78%3bp↑ | 0.78%3bp↑ |
| 股份 | 0.55% | 0.55% | 0.58%7bp↓ | 0.69%4bp↑ | 0.64%1bp↓ | 0.78%3bp↑ | 0.78%3bp↑ |
| 省城商 | 0.63% | 0.63% | 0.63%7bp↓ | 0.74%4bp↑ | 0.69%1bp↓ | 0.83% | 0.83% |
| 市城商 | 0.63% | 0.63% | 0.63%7bp↓ | 0.74%4bp↑ | 0.69%1bp↓ | 0.83% | 0.83% |
| 省农商 | 1.00% | 0.82%10bp↓ | 0.79%8bp↓ | 0.90%1bp↓ | 0.85%2bp↓ | 1.00% | 1.00% |
| 市农商 | 1.00% | 0.82%10bp↓ | 0.79%8bp↓ | 0.90%1bp↓ | 0.85%2bp↓ | 1.00% | 1.00% |
| 民营 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.35% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.75% | 0.75% | 0.75%2bp↑ | 0.80%7bp↑ | 0.80%7bp↑ | 0.90%5bp↑ | 0.90%5bp↑ |
| 股份 | 0.75% | 0.75% | 0.73% | 0.80%7bp↑ | 0.79%6bp↑ | 0.90%5bp↑ | 0.90%5bp↑ |
| 省城商 | 0.78% | 0.76%2bp↓ | 0.73%7bp↓ | 0.84%4bp↑ | 0.79%1bp↓ | 0.98%3bp↑ | 0.98%3bp↑ |
| 市城商 | 0.78% | 0.76%2bp↓ | 0.73%7bp↓ | 0.84%4bp↑ | 0.79%1bp↓ | 0.98%3bp↑ | 0.98%3bp↑ |
| 省农商 | 1.10% | 0.92%10bp↓ | 0.89%8bp↓ | 1.00%1bp↓ | 0.95%2bp↓ | 1.19%1bp↓ | 1.14%1bp↓ |
| 市农商 | 1.10% | 0.92%10bp↓ | 0.89%8bp↓ | 1.00%1bp↓ | 0.95%2bp↓ | 1.19%2bp↓ | 1.14%1bp↓ |
| 民营 | 1.10% | 1.10% | 1.40% | 1.40% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 外资 | 1.10% | 1.10% | 1.45% | 1.45% | 1.35% | 1.40% | 1.40% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.50% | 1.41%9bp↓ | 1.38%8bp↓ | 1.49%1bp↓ | 1.44%2bp↓ | 1.68%2bp↓ | 1.63%1bp↓ |
| 股份 | 1.50% | 1.16%10bp↓ | 1.13%8bp↓ | 1.24%1bp↓ | 1.19%2bp↓ | 1.43%2bp↓ | 1.38%1bp↓ |
| 省城商 | 1.50% | 1.16%10bp↓ | 1.13%8bp↓ | 1.24%1bp↓ | 1.19%2bp↓ | 1.43%2bp↓ | 1.38%1bp↓ |
| 市城商 | 1.50% | 1.16%10bp↓ | 1.13%8bp↓ | 1.24%1bp↓ | 1.19%2bp↓ | 1.43%2bp↓ | 1.38%1bp↓ |
| 省农商 | 1.50% | 1.32%10bp↓ | 1.29%8bp↓ | 1.40%1bp↓ | 1.35%2bp↓ | 1.59%2bp↓ | 1.54%1bp↓ |
| 市农商 | 1.50% | 1.32%10bp↓ | 1.29%8bp↓ | 1.40%1bp↓ | 1.35%2bp↓ | 1.59%2bp↓ | 1.54%1bp↓ |
| 民营 | 1.50% | 1.50% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 外资 | 1.50% | 1.50% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
5月20日 票据行情回顾
YESTERDAY · CLOSE昨日票据利率先跌后涨,足月双国利率收于 0.66%。早间开盘,买盘积极入场抢购,足月双国利率迅速下行至 0.62% 附近;其后买盘多转为观望,利率触底反弹,足月回升至 0.65% 附近。午盘后,卖盘出票积极,市场整体供大于求,各期限票据利率再度小幅上扬。截至收盘,足月双国股利率稳定在 0.66% 附近。
| 银 票 | 商 票 | 总 额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限 | 1M | 3M | 6M | 9M | — | — |
| 交易量 | 37.92 | 183.09 | 1,883.81 | — | 221.47 | 2,326.28 |
| 期限 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | ↑ 0.66 | ↑ 0.71 | ↑ 0.47 | ↓ 0.47 | ↓ 0.37 | 0.25 ★ |
今日 (5/21 · 周四) 大概率走势
VIEW · TODAY本周第四日,市场在 5/20 史诗下跌后出现"日内 V 型反弹"——足月双国早盘 0.62% 触底后逐步回升,午后卖盘积极、市场供大于求,尾盘收于 0.66%。"短端贴底 + 长端反弹"的曲线结构今早正式呈现:大票端本月 / 1月底维持 0.55% 历史低位,但 3月底 ↑4bp、5—6月底 ↑3bp,中端档(10—50万)国股 3—6月底 ↑5—7bp 同步反弹。
从 5/20 量价结构看,总成交 2,326.28 亿再创节后单日新高(vs 5/19 的 1,827、5/18 的 1,378),6M 银票成交 1,883.81 亿占比 81.0% 再刷纪录;商票成交 221.47 亿较 5/19 的 103 亿翻倍——配置盘从国股扩散至全品类。农商行净买 +577 亿再创单日峰值(5/19: 455、5/18: 394),国有行 +424 亿大幅放量(5/19: 138),双主力共振。值得警惕的是非银从 +40 反转为 −59 亿——套利盘大规模获利了结,与 5/20 长端反弹标注完全对应。
国贴五大票据 5/20 收盘呈现"上下分化":11月期 ↑0.66、10月期 ↑0.71、9月期 ↑0.47(短中端反弹),8月期 ↓0.47、7月期 ↓0.37(中长端续降),6月期收 0.25(节后转贴端最低)。转贴端长端反弹与直贴端今早 5—6月底 ↑3bp 完全同步,市场情绪从单边下跌转为分歧。
买盘仍强,票据利率触底反弹,本周剩余时间或陷入震荡。鉴于(一)4 月信贷数据奇低 + 5 月难言改善的宏观逻辑未变,短端不具备大幅反弹基础;(二)非银套利盘已大规模获利了结,短期内单边下行动力衰竭;(三)国有 + 农商单日净买 1,001 亿,吸纳力度仍强 ── 综合判断,本周剩余 5/21—5/22 两个交易日大概率在 0.55%—0.75% 区间窄幅震荡,短端贴底、长端小幅反弹的分化或延续。
持票企业策略:"V 型反弹"提供了重新决策窗口。短端(1M—2M 国股 0.55%)已锁定节后历史低位,本月内持票者建议立即出贴,月底前继续下行空间有限;中长端(5—6月底 0.78%)已较 5/20 反弹 3bp,未出现进一步走低,宜分批锁定;小票档 10万内 1.50% 持平、长端 ↓1—10bp 小幅回吐,建议分两次出贴,跨月(1—2月底 1.16%—1.13%)已较 5/20 续降,可优先出贴。
贴现利率折算示例
CALCULATION
本月持平 0.55%,与昨日报价完全一致——短端贴底已被市场确认。若选择跨月(1月底,2026-06)到期,按国股 0.55% 折算同等口径利息约 5,041 元;若选 5—6月底,按 0.78%(↑3bp) 折算则需 7,150 元。
节后利率轨迹完整回顾(1,000 万 / 1 个月 33 天标准口径):
─ 5/7 报价 0.62% → 利息 5,683 元
─ 5/8 触底 0.55% → 利息 5,041 元(节后首次触底)
─ 5/11—5/19 反弹震荡 0.75% → 利息 6,875 元(平台期)
─ 5/20 史诗下跌 0.55% → 利息 5,041 元(再次触底)
─ 5/21 持平 / 长端反弹 0.55% → 利息 5,041 元(V 型反弹日)
─ 本周剩余两日大概率窄幅震荡,0.55% 短端贴底已被确认,月内再下探空间有限。