数据日期:2026-05-28
银企贴 · 票据贴现服务平台
2026.05.28 · 周四 · 早 08:30
5月28日承兑汇票贴现利率早报
国股本月 ↑40bp 至 0.70% ── 史诗大反弹;5—6月底 0.65% 长端续探
行情速递5/27 票据利率先上后下,足月双国收 0.50%。今早全档普涨 ↑18—42bp,国股本月 0.70%、1月底 0.70%、3—4月底 0.80%,但 5—6月底 0.65% 长端续探。本月还剩两天,翘尾难等,今日反弹大概率仅持一日,明日或回落至 0.30%—0.55% 区间。
壹
承兑汇票贴现利率报价
2026 / 05 / 28
100万以上 · 最优档
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.70%40bp↑ | 0.70%42bp↑ | 0.80%35bp↑ | 0.80%18bp↑ | 0.80%20bp↑ | 0.65% | 0.65% |
| 股份 | 0.70%40bp↑ | 0.70%42bp↑ | 0.80%35bp↑ | 0.80%18bp↑ | 0.80%20bp↑ | 0.65% | 0.65% |
| 省城商 | 0.75%37bp↑ | 0.75%42bp↑ | 0.85%35bp↑ | 0.85%18bp↑ | 0.85%20bp↑ | 0.70% | 0.70% |
| 市城商 | 0.75%37bp↑ | 0.75%42bp↑ | 0.85%35bp↑ | 0.85%18bp↑ | 0.85%20bp↑ | 0.70% | 0.70% |
| 省农商 | 1.00% | 1.00%51bp↑ | 1.15%38bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.00%2bp↑ | 1.00%1bp↑ |
| 市农商 | 1.00% | 1.00%51bp↑ | 1.15%38bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.00%2bp↑ | 1.00%1bp↑ |
| 民营 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25%10bp↑ | 1.25%5bp↑ | 1.25%5bp↑ |
50万 — 100万
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.70%40bp↑ | 0.70%42bp↑ | 0.80%35bp↑ | 0.80%18bp↑ | 0.80%20bp↑ | 0.65% | 0.65% |
| 股份 | 0.70%40bp↑ | 0.70%42bp↑ | 0.80%35bp↑ | 0.80%18bp↑ | 0.80%20bp↑ | 0.65% | 0.65% |
| 省城商 | 0.75%37bp↑ | 0.75%42bp↑ | 0.85%35bp↑ | 0.85%18bp↑ | 0.85%20bp↑ | 0.70% | 0.70% |
| 市城商 | 0.75%37bp↑ | 0.75%42bp↑ | 0.85%35bp↑ | 0.85%18bp↑ | 0.85%20bp↑ | 0.70% | 0.70% |
| 省农商 | 1.00% | 1.00%51bp↑ | 1.15%38bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.00%2bp↑ | 1.00%1bp↑ |
| 市农商 | 1.00% | 1.00%51bp↑ | 1.15%38bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.15%24bp↑ | 1.00%2bp↑ | 1.00%1bp↑ |
| 民营 | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25%10bp↑ | 1.25%5bp↑ | 1.25%5bp↑ |
10万 — 50万
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.10%60bp↑ | 1.10%60bp↑ | 1.00%45bp↑ | 1.00%28bp↑ | 1.00%30bp↑ | 1.00%22bp↑ | 1.00%22bp↑ |
| 股份 | 1.10%60bp↑ | 1.10%67bp↑ | 1.00%45bp↑ | 1.00%28bp↑ | 1.00%30bp↑ | 1.00%22bp↑ | 1.00%22bp↑ |
| 省城商 | 1.10%60bp↑ | 1.10%67bp↑ | 1.05%45bp↑ | 1.05%28bp↑ | 1.05%30bp↑ | 1.05%19bp↑ | 1.05%19bp↑ |
| 市城商 | 1.10%57bp↑ | 1.10%67bp↑ | 1.05%45bp↑ | 1.05%28bp↑ | 1.05%30bp↑ | 1.05%19bp↑ | 1.05%19bp↑ |
| 省农商 | 1.10% | 1.10%51bp↑ | 1.25%38bp↑ | 1.25%24bp↑ | 1.25%24bp↑ | 1.25%17bp↑ | 1.25%16bp↑ |
| 市农商 | 1.10% | 1.10%51bp↑ | 1.25%38bp↑ | 1.25%24bp↑ | 1.25%24bp↑ | 1.25%17bp↑ | 1.25%16bp↑ |
| 民营 | 1.10% | 1.10% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 外资 | 1.10% | 1.10% | 1.35% | 1.35% | 1.35%10bp↑ | 1.40%10bp↑ | 1.40%10bp↑ |
10万以内
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.50% | 1.50%42bp↑ | 1.75%39bp↑ | 1.75%25bp↑ | 1.75%25bp↑ | 1.75%18bp↑ | 1.75%21bp↑ |
| 股份 | 1.50% | 1.50%67bp↑ | 1.75%64bp↑ | 1.75%50bp↑ | 1.75%50bp↑ | 1.75%43bp↑ | 1.75%46bp↑ |
| 省城商 | 1.50% | 1.50%67bp↑ | 1.75%64bp↑ | 1.75%50bp↑ | 1.75%50bp↑ | 1.75%43bp↑ | 1.75%46bp↑ |
| 市城商 | 1.50% | 1.50%67bp↑ | 1.75%64bp↑ | 1.75%50bp↑ | 1.75%50bp↑ | 1.75%43bp↑ | 1.75%46bp↑ |
| 省农商 | 1.50% | 1.50%51bp↑ | 1.95%68bp↑ | 1.95%54bp↑ | 1.95%54bp↑ | 1.95%47bp↑ | 1.95%46bp↑ |
| 市农商 | 1.50% | 1.50%51bp↑ | 1.95%68bp↑ | 1.95%54bp↑ | 1.95%54bp↑ | 1.95%47bp↑ | 1.95%46bp↑ |
| 民营 | 1.50% | 1.50% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 外资 | 1.50% | 1.50% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
贰
100万、半年期银票贴现扣多少钱?
CALC · 国股 / 城商 / 农商 / 民营 / 外资面值 100 万 · 半年期(180天)银票贴现扣息明细
按今早(5/28)100 万以上档实时报价,到期日 2026-11(约 180 天)
贴现利息 = 票面金额 × 年化利率 × 实际天数 ÷ 360
国有银行承兑 0.65%
贴现利息3,250 元
实际到账996,750 元
单日利息≈ 18 元
月化成本≈ 542 元
股份制银行承兑 0.65%
贴现利息3,250 元
实际到账996,750 元
单日利息≈ 18 元
月化成本≈ 542 元
城商行承兑 0.70%
贴现利息3,500 元
实际到账996,500 元
单日利息≈ 19 元
月化成本≈ 583 元
农商行承兑 1.00%
贴现利息5,000 元
实际到账995,000 元
单日利息≈ 28 元
月化成本≈ 833 元
民营银行承兑 1.30%
贴现利息6,500 元
实际到账993,500 元
单日利息≈ 36 元
月化成本≈ 1,083 元
外资银行承兑 1.25%
贴现利息6,250 元
实际到账993,750 元
单日利息≈ 35 元
月化成本≈ 1,042 元
叁
其他常见组合|贴现扣多少钱速查
QUICK LOOKUP不同票面 × 不同期限的国股票贴现利息
按今早 100 万以上 · 国股本月 0.70% / 半年期 0.65% 折算
| 票面 / 期限 | 1 个月30 天 | 3 个月90 天 | 半年180 天 | 9 个月270 天 |
|---|---|---|---|---|
| 50 万 | 292 元 | 875 元 | 1,625 元 | 2,438 元 |
| 100 万 | 583 元 | 1,750 元 | 3,250 元 | 4,875 元 |
| 300 万 | 1,750 元 | 5,250 元 | 9,750 元 | 14,625 元 |
| 500 万 | 2,917 元 | 8,750 元 | 16,250 元 | 24,375 元 |
| 1,000 万 | 5,833 元 | 17,500 元 | 32,500 元 | 48,750 元 |
※ 1 个月 / 3 个月按本月 0.70% 折算;半年 / 9 个月按 5—6月底 0.65% 折算。城商行加 5—7bp、农商行加约 30bp。
肆
5月27日 资金动向 · 转贴现成交
VOLUME国有行净买+410亿
农商行净买+345亿
非银净卖−11亿
总成交2,245.68亿
6M 银票1,749.89亿
商票成交 ★243.87亿
国贴五大票据收盘:11月 ↓0.50、10月 ↓0.56、9月 ↓0.34、8月 ↓0.33、7月 ↓0.15、6月 0.01%(连两日维持零下限)。商票成交连续两日刷新纪录(5/26: 215、5/27: 244 亿),配置盘吸纳力度不减。