数据日期:2026-05-08
5月8日承兑汇票贴现利率报价表早报
周五(5/8)承兑汇票贴现市场延续节后下行节奏,全档位本月起到 11 月底全曲线无一上行——100万以上 · 国股 1M 报 0.55%(↓7bp)续刷历史新低;同档位 2M 0.78%(↓4bp)、3M—4M 均下移至 0.75%(↓7bp)。10万内大额跌幅最猛,国股 1M 单日狂降 25bp 至 1.75%。从 5/7 成交结构看,农商行净买 219 亿已超国有行 183 亿,非银亦尝试性建仓 28 亿,多头力量持续扩散。
承兑汇票贴现利率报价
2026 / 05 / 08 · OPEN| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55%7bp↓ | 0.55%7bp↓ | 0.78%4bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.85%5bp↓ | 0.85%5bp↓ |
| 股份 | 0.55%7bp↓ | 0.55%7bp↓ | 0.78%4bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.85%5bp↓ | 0.85%5bp↓ |
| 省城商 | 0.63%7bp↓ | 0.63%7bp↓ | 0.86%4bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.93%7bp↓ | 0.93%7bp↓ |
| 市城商 | 0.63%7bp↓ | 0.63%7bp↓ | 0.86%4bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.93%7bp↓ | 0.93%7bp↓ |
| 省农商 | 1.30% | 1.28% | 1.05%20bp↓ | 1.05%20bp↓ | 1.05% | 1.05%5bp↓ | 1.05%5bp↓ |
| 市农商 | 1.30% | 1.28% | 1.05%20bp↓ | 1.05%20bp↓ | 1.05%10bp↓ | 1.05%5bp↓ | 1.05%5bp↓ |
| 民营 | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 1.10%10bp↓ | 1.30% |
| 外资 | 1.50% | 1.50% | 1.40%5bp↓ | 1.40%5bp↓ | 1.25% | 1.25%5bp↓ | 1.25%5bp↓ |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.55%7bp↓ | 0.55%7bp↓ | 0.78%4bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.85%5bp↓ | 0.85%5bp↓ |
| 股份 | 0.55%7bp↓ | 0.55%7bp↓ | 0.78%4bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.85%5bp↓ | 0.85%5bp↓ |
| 省城商 | 0.63%7bp↓ | 0.63%7bp↓ | 0.86%4bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.93%7bp↓ | 0.93%7bp↓ |
| 市城商 | 0.63%7bp↓ | 0.63%7bp↓ | 0.86%4bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.83%7bp↓ | 0.93%7bp↓ | 0.93%7bp↓ |
| 省农商 | 1.30% | 1.28% | 1.05%23bp↓ | 1.05%23bp↓ | 1.05% | 1.05%5bp↓ | 1.05%5bp↓ |
| 市农商 | 1.30% | 1.28% | 1.05%23bp↓ | 1.05%23bp↓ | 1.05%10bp↓ | 1.05%5bp↓ | 1.05%5bp↓ |
| 民营 | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 1.10%10bp↓ | 1.30% |
| 外资 | 1.50% | 1.50% | 1.40%5bp↓ | 1.40%5bp↓ | 1.25% | 1.25%5bp↓ | 1.25%5bp↓ |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.75%7bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.91%4bp↓ | 0.85%7bp↓ | 0.85%7bp↓ | 0.95%10bp↓ | 0.95%10bp↓ |
| 股份 | 0.75%7bp↓ | 0.75%7bp↓ | 0.91%4bp↓ | 0.85%7bp↓ | 0.85%7bp↓ | 0.95%10bp↓ | 0.95%10bp↓ |
| 省城商 | 0.78%7bp↓ | 0.78%7bp↓ | 0.97%8bp↓ | 0.97%8bp↓ | 0.97%8bp↓ | 1.08%7bp↓ | 1.08%7bp↓ |
| 市城商 | 0.78%7bp↓ | 0.78%7bp↓ | 0.97%8bp↓ | 0.97%8bp↓ | 0.97%8bp↓ | 1.08%7bp↓ | 1.08%7bp↓ |
| 省农商 | 1.40% | 1.38% | 1.15%23bp↓ | 1.15%23bp↓ | 1.15% | 1.20% | 1.20% |
| 市农商 | 1.50% | 1.38% | 1.15%23bp↓ | 1.15%23bp↓ | 1.15%10bp↓ | 1.29%1bp↓ | 1.29%1bp↓ |
| 民营 | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.20% | 1.20% | 1.30% |
| 外资 | 1.55%5bp↓ | 1.55%5bp↓ | 1.55% | 1.55% | 1.35% | 1.40% | 1.40% |
| 类型 / 到期 | 本月2026-05 | 1月2026-06 | 2月2026-07 | 3月2026-08 | 4月2026-09 | 5月2026-10 | 6月2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有 | 1.75%25bp↓ | 1.75%10bp↓ | 1.62%23bp↓ | 1.62%20bp↓ | 1.62%23bp↓ | 1.75%10bp↓ | 1.75%10bp↓ |
| 股份 | 1.75%25bp↓ | 1.60% | 1.37%23bp↓ | 1.37%23bp↓ | 1.37%23bp↓ | 1.51%9bp↓ | 1.51%9bp↓ |
| 省城商 | 1.75%25bp↓ | 1.60% | 1.37%23bp↓ | 1.37%23bp↓ | 1.37%23bp↓ | 1.51%9bp↓ | 1.51%9bp↓ |
| 市城商 | 1.75%25bp↓ | 1.60% | 1.37%23bp↓ | 1.37%23bp↓ | 1.37%23bp↓ | 1.51%9bp↓ | 1.51%9bp↓ |
| 省农商 | 1.95%5bp↓ | 1.78% | 1.55%23bp↓ | 1.55%23bp↓ | 1.55%23bp↓ | 1.69%9bp↓ | 1.30%9bp↓ |
| 市农商 | 1.95%5bp↓ | 1.78% | 1.55%23bp↓ | 1.55%23bp↓ | 1.55%23bp↓ | 1.69%9bp↓ | 1.69%9bp↓ |
| 民营 | 1.95%5bp↓ | 1.95%5bp↓ | 1.95%5bp↓ | 1.95%5bp↓ | 1.95%5bp↓ | 1.95%5bp↓ | 1.95%5bp↓ |
| 外资 | 2.00%10bp↓ | 2.00%5bp↓ | 1.95%15bp↓ | 1.95%15bp↓ | 1.95%15bp↓ | 1.95%15bp↓ | 1.95%15bp↓ |
5月7日 票据行情回顾
YESTERDAY · CLOSE昨日票据利率下行,足月双国利率收于 0.72%。上午票据利率平开,大行入场收票后,各期限票据利率均小幅下行,交易盘也小幅跟买。午后买盘需求稍弱,利率小幅回升,足月双国尾盘多成交于 0.72% — 0.73%。
| 银 票 | 商 票 | 总 额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限 | 1M | 3M | 6M | 9M | — | — |
| 交易量 | 115.54 | 297.88 | 345.70 | 24.47 | 216.08 | 999.66 |
| 期限 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 0.72 ↓ | 0.75 ↑ | 0.57 ↓ | 0.60 | 0.57 | 0.45 |
今日 (5/8) 大概率走势
VIEW · TODAY月初第三日,票据利率延续节后下行节奏。从 5/7 净买入结构看,农商行 +219 亿 已超国有行 +183 亿 成为单日最大买家,叠加非银 +28 亿 尝试性建仓,多头力量从大行向农商、非银梯次扩散,利率仍有进一步下行空间。
转贴端足月双国昨日收 0.72%,已对应直贴端 100 万以上·国股 1M 0.55%,利差倒挂格局未改。今日早盘 0.55% 已是 1M 极优档,盘中可能出现"小幅回调"或"高位震荡",但月内挑战 0.50% 关口仍存预期。
持票企业策略:今日是月内贴现窗口的阶段性最佳点位之一,建议短端(1M—2M)择机出贴;中长端(4M—6M)已下移至 0.75%—0.85% 区间,亦可分批锁定。周末前操作优于下周观望。
贴现利率折算示例
CALCULATION与昨日(5/7)同期限·同档位报价 0.62% 相比,单日 ↓ 7bp,1,000 万 / 23 天 节省利息约 447 元。若以 1 个月 / 33 天标准口径折算,单日节省 641 元。