数据日期:2026-05-07

5月7日承兑汇票贴现利率报价表早报

国股 1M 0.62% 续创新低,全曲线延续下行 ─ 节后第二日抢票节奏未减

周三(5/7)承兑汇票贴现市场承接节后首日强势——100万以上 · 国股 1M 报 0.62%(↓18bp)续刷历史新低;50—100万 · 国股 1M 同步至 0.62%(↓18bp);10—50万 · 国股 1M 0.82%(↓18bp);10万内 · 大行档全档普跌 15—40bp。中长端定价(4M—6M)出现局部回升迹象,全曲线呈"短端深跌、长端窄幅企稳"形态。

承兑汇票贴现利率报价

2026 / 05 / 07 · OPEN
10万以内 小票档:股份/城商 1M ↓40bp 至 1.60%
类型 / 到期 本月2026-05 1月2026-06 2月2026-07 3月2026-08 4月2026-09 5月2026-10 6月2026-11
国有 2.00% 1.85%15bp↓ 1.85%15bp↓ 1.82%18bp↓ 1.85%15bp↓ 1.85%15bp↓ 1.85%15bp↓
股份 2.00% 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.10%40bp↓ 1.60%40bp↓
省城商 2.00% 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.25%40bp↓
市城商 2.00% 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓ 1.60%40bp↓
省农商 2.00% 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓
市农商 2.00% 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓ 1.78%22bp↓
民营 2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%
外资 2.10% 2.05%5bp↓ 2.10%2.10%2.10%2.10%2.10%
10万 — 50万 中端档:国股/股份 1M ↓18bp 至 0.82%;4M—6M 局部小幅
类型 / 到期 本月2026-05 1月2026-06 2月2026-07 3月2026-08 4月2026-09 5月2026-10 6月2026-11
国有 0.82%18bp↓ 0.82%21bp↓ 0.95%5bp↓ 0.92%8bp↓ 0.92%2bp↑ 1.05%10bp↑ 1.05%25bp↓
股份 0.82%18bp↓ 0.82%21bp↓ 0.95%5bp↓ 0.92%8bp↓ 0.92%2bp↑ 1.05%10bp↑ 1.05%25bp↓
省城商 0.85%18bp↓ 0.85%28bp↓ 1.05%8bp↓ 1.05%8bp↓ 1.05%2bp↑ 1.15%7bp↑ 1.15%15bp↓
市城商 0.85%18bp↓ 0.85%28bp↓ 1.05%8bp↓ 1.05%8bp↓ 1.05%2bp↑ 1.15%7bp↑ 1.15%15bp↓
省农商 1.40%5bp↑ 1.38%3bp↑ 1.38%3bp↑ 1.38%3bp↑ 1.15% 1.20% 1.20%20bp↓
市农商 1.50%5bp↑ 1.38%7bp↓ 1.38%7bp↓ 1.38%7bp↓ 1.25% 1.30% 1.30%10bp↓
民营 1.40%20bp↓ 1.40%20bp↓ 1.40% 1.40% 1.20%20bp↓ 1.20%10bp↓ 1.30%
外资 1.60%5bp↑ 1.60%5bp↑ 1.55% 1.55% 1.35% 1.40% 1.40%
50万 — 100万 大票次优档:国股 1M ↓18bp 至 0.62%
类型 / 到期 本月2026-05 1月2026-06 2月2026-07 3月2026-08 4月2026-09 5月2026-10 6月2026-11
国有 0.62%18bp↓ 0.62%28bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%2bp↑ 0.90%5bp↑ 0.90%5bp↓
股份 0.62%18bp↓ 0.62%28bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%2bp↑ 0.90%5bp↑ 0.90%5bp↓
省城商 0.70%18bp↓ 0.70%28bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%2bp↑ 1.00%7bp↑ 1.00%
市城商 0.70%18bp↓ 0.70%28bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%2bp↑ 1.00%7bp↑ 1.00%
省农商 1.30%5bp↑ 1.28%3bp↑ 1.28%3bp↑ 1.28%3bp↑ 1.05% 1.10% 1.10%
市农商 1.30% 1.28%2bp↓ 1.28%2bp↓ 1.28%7bp↓ 1.15% 1.10% 1.10%
民营 1.30%20bp↓ 1.30%20bp↓ 1.30% 1.30% 1.20% 1.20% 1.30%
外资 1.50%5bp↑ 1.50%5bp↑ 1.45% 1.45% 1.25% 1.30% 1.30%
100万以上 · 最优档 国股 1M 0.62% 续创历史新低
类型 / 到期 本月2026-05 1月2026-06 2月2026-07 3月2026-08 4月2026-09 5月2026-10 6月2026-11
国有 0.62%18bp↓ 0.62%28bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%2bp↑ 0.90%5bp↑ 0.90%5bp↓
股份 0.62%18bp↓ 0.62%28bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%8bp↓ 0.82%2bp↑ 0.90%5bp↑ 0.90%5bp↓
省城商 0.70%18bp↓ 0.70%28bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%2bp↑ 1.00%7bp↑ 1.00%
市城商 0.70%18bp↓ 0.70%28bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%8bp↓ 0.90%2bp↑ 1.00%7bp↑ 1.00%
省农商 1.30%5bp↑ 1.28%3bp↑ 1.25% 1.25% 1.05% 1.10% 1.10%
市农商 1.30% 1.28%2bp↓ 1.25%5bp↓ 1.25%10bp↓ 1.15% 1.10% 1.10%
民营 1.30%20bp↓ 1.30%20bp↓ 1.30% 1.30% 1.20% 1.20% 1.30%
外资 1.50%5bp↑ 1.50%5bp↑ 1.45% 1.45% 1.25% 1.30% 1.30%

5月6日 票据行情回顾

YESTERDAY · CLOSE

昨日票据利率整体低开,足月双国利率收于 0.74%。开盘大行率先报价,市场活跃度一般,之后卖盘缓慢增多,足月双国成交在 0.70%。午后长票供给增多,票据利率上行至 0.75%,尾盘买盘回暖收盘企稳,利率小幅回落至 0.74%,7—9 月双国成交集中于 0.60% 附近。

早盘 大行率先报价,活跃度一般 ─ 足月双国 0.74% 低开
上午 卖盘缓慢增多,足月双国成交滑至 0.70%
午后 长票供给增多,利率反弹至 0.75%
尾盘 买盘回暖收盘企稳,利率小幅回落 ─ 收 0.74%
国有行 净买入 +216亿
农商行 净买入 +73亿
非银 净买入 +17亿
7—9月 双国成交 ≈ 0.60%
买 盘
农行、农发、浦发、平安、邮储、工行等大行买入;中小机构小幅买入。
卖 盘
交行、中信、浦发、光大、建行、平安、邮储、广发、招行等大行有出票。
转贴现各期限成交量 (亿元 · 5月6日)
银 票商 票总 额
期限1M3M6M9M
交易量 291.51 64.29 649.96 352.94 1,358.70
国贴五大票据 收盘转贴现利率 (%)
期限11月10月9月8月7月6月
利率 0.740.740.600.600.600.40

今日 (5/7) 大概率走势

VIEW · TODAY

月初第二日,承接昨日"低开 — 反弹 — 企稳"格局,今早早盘报价延续 ↓ 节奏。本月票据需求依旧强劲——国有行昨日净买入 216 亿构成核心支撑,6M 银票成交 649.96 亿显示中长端配置盘活跃。

转贴端足月双国 0.74% 已对应直贴端 100 万以上·国股 1M 0.62%倒挂格局延续,短期不排除午盘小幅反弹的可能;但买盘力度未减、农商行仍在持续吸筹,本月 0.60% 关口仍有挑战预期

持票企业策略:今日仍是月内贴现窗口的较优点位,建议短端(1M—2M)择机出票;中长端(4M—6M)若报价进一步反弹,可观望至本周尾盘。

贴现利率折算示例

CALCULATION
建设银行承兑银票 1,000 万、5 月底到期(约 1 个月/33 天)为例,按今早 100 万以上·国股 0.62%(创历史新低)折算:
贴现利息= 10,000,000 × 0.62% × 33 ÷ 360 ≈ 5,683 元
实际到账≈ 9,994,317 元

与昨日(5/6)同期限·同档位报价 0.80% 相比,单日 ↓ 18bp,1,000 万 / 1 个月 节省利息约 1,650 元

手里有票,想知道今天能贴几个点
提供以下 4 项信息,银企贴当日出实时报价,最快 1 分钟资金到账:
票据类型(银票 / 商票)
承兑行名称
票面金额
到期日
数据来源:银企贴官网 · Wind · 承兑汇票贴现服务平台 · 2026年5月7日早盘 · 仅供参考,以实时挂价为准
— END —