本贴现利率报价表由银企贴票据贴现服务平台整理,汇总多家合作银行报价,每日更新。
今日银行承兑汇票贴现利率报价表一览(2026年8月17日)今日银行承兑汇票贴现利率(2026年8月17日):半年期国股 0.58%、城商 0.60%、农商 0.66%;按承兑人类型与票面金额分 100万以上、50万–100万、10万–50万、10万以内四档,全表如下。
本文提供银行承兑汇票贴现利率(银票贴现利率 / 票据贴现利率 / 承兑贴现利率)每日报价,及半年期100万贴现利息测算参考。
周末过后,价格又抬起来了。
8月17日(周一),银票贴现利率普遍回升。半年期(2027-02)100万以上国股大行报 0.58%(年化)、较上一交易日 +3bp,城商 +2bp、农商 +3bp;近月各档 +10~+38bp;10万以内小额档大幅反弹回高位。资金面均衡宽松,短端与长端同步回升。
说明:本表为8月档,本月为2026-08、半年期对应2027-02;变动bp为较上一交易日(8月14日,8月15–16日周末休市)。源图箭头存在不一致,均按真实涨跌重算。
一、今日半年期贴现利率是多少(到期2027-02)
参考「银企贴」公示的贴现利率报价表,今日各类银行半年期(2027-02到期)贴现利率如下(按票面金额分四档,年化%);并给出每 10 万元票面对应的贴息费用:
| 银行类型 | 100万以上 | 50万–100万 | 10万–50万 | 10万以内 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 0.58% ↑3 | 0.63% ↑6 | 0.71% ↑14 | 1.45% ↑88 |
| 股份 | 0.58% ↑3 | 0.63% ↑6 | 0.71% ↑14 | 1.45% ↑88 |
| 省城商 | 0.60% ↑2 | 0.66% ↑7 | 0.76% ↑17 | 1.45% ↑86 |
| 市城商 | 0.60% ↑2 | 0.66% ↑7 | 0.76% ↑17 | 1.45% ↑86 |
| 省农商 | 0.66% ↑3 | 0.71% ↑7 | 0.86% ↑22 | 1.90% ↑126 |
| 市农商 | 0.67% ↑3 | 1.00% ↑36 | 1.10% ↑46 | 1.90% ↑126 |
| 民营 | 1.15% | 1.25% | 1.30% | 1.60% |
| 外资 | 0.72% | 1.00% ↑22 | 1.10% ↑32 | 1.90% ↑112 |
注:↓绿色下行 / ↑红色上行 / 无标记持平;单位 年化%。
半年期每十万贴息费用(每10万元票面 · 按182天估算)
| 银行类型 | 100万以上 | 50–100万 | 10–50万 | 10万以内 |
|---|---|---|---|---|
| 国有 | 293元 | 318元 | 359元 | 733元 |
| 股份 | 293元 | 318元 | 359元 | 733元 |
| 省城商 | 303元 | 334元 | 384元 | 733元 |
| 市城商 | 303元 | 334元 | 384元 | 733元 |
| 省农商 | 334元 | 359元 | 435元 | 961元 |
| 市农商 | 339元 | 506元 | 556元 | 961元 |
| 民营 | 581元 | 632元 | 657元 | 809元 |
| 外资 | 364元 | 506元 | 556元 | 961元 |
注:每十万贴息费用 = 10万 × 半年期年化贴现利率 × 182 ÷ 360;实际以票面金额、真实剩余天数与成交贴现利率为准。
二、各银行完整期限报价(年化%)
每类银行一张表;行为到期月、列为票面金额档。绿色↓较上一交易日下行 / 红色↑上行 / 无标记持平;浅红底为半年期(2027-02)重点行。
▍国有银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.90% ↑40 | 1.60% ↑20 | 1.20% ↑10 | 1.00% |
| 1月 2026-09 | 1.45% ↑83 | 1.00% ↑38 | 0.90% ↑28 | 0.75% ↑15 |
| 2月 2026-10 | 1.45% ↑78 | 0.93% ↑26 | 0.83% ↑16 | 0.75% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.45% ↑83 | 0.93% ↑31 | 0.83% ↑21 | 0.75% ↑13 |
| 4月 2026-12 | 1.45% ↑83 | 0.88% ↑26 | 0.78% ↑16 | 0.70% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.40% ↑86 | 0.66% ↑12 | 0.58% ↑4 | 0.53% ↑1 |
| 半年 2027-02 | 1.45% ↑88 | 0.71% ↑14 | 0.63% ↑6 | 0.58% ↑3 |
▍股份银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.90% ↑40 | 1.60% ↑20 | 1.20% ↑10 | 1.00% |
| 1月 2026-09 | 1.45% ↑83 | 1.00% ↑38 | 0.90% ↑28 | 0.75% ↑15 |
| 2月 2026-10 | 1.45% ↑78 | 0.93% ↑26 | 0.83% ↑16 | 0.75% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.45% ↑83 | 0.93% ↑31 | 0.83% ↑21 | 0.75% ↑13 |
| 4月 2026-12 | 1.45% ↑83 | 0.88% ↑26 | 0.78% ↑16 | 0.70% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.40% ↑86 | 0.66% ↑12 | 0.58% ↑4 | 0.53% ↑1 |
| 半年 2027-02 | 1.45% ↑88 | 0.71% ↑14 | 0.63% ↑6 | 0.58% ↑3 |
▍省城商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.95% ↑40 | 1.70% ↑20 | 1.30% ↑10 | 1.10% |
| 1月 2026-09 | 1.45% ↑81 | 1.05% ↑41 | 0.95% ↑31 | 0.80% ↑16 |
| 2月 2026-10 | 1.45% ↑74 | 1.05% ↑34 | 0.95% ↑24 | 0.80% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.45% ↑79 | 1.05% ↑39 | 0.95% ↑29 | 0.80% ↑14 |
| 4月 2026-12 | 1.45% ↑79 | 1.05% ↑39 | 0.90% ↑24 | 0.75% ↑14 |
| 5月 2027-01 | 1.40% ↑86 | 0.71% ↑17 | 0.61% ↑7 | 0.56% ↑2 |
| 半年 2027-02 | 1.45% ↑86 | 0.76% ↑17 | 0.66% ↑7 | 0.60% ↑2 |
▍市城商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.95% ↑40 | 1.70% ↑20 | 1.30% ↑10 | 1.10% |
| 1月 2026-09 | 1.45% ↑81 | 1.05% ↑41 | 0.95% ↑31 | 0.80% ↑16 |
| 2月 2026-10 | 1.45% ↑74 | 1.05% ↑34 | 0.95% ↑24 | 0.80% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.45% ↑79 | 1.05% ↑39 | 0.95% ↑29 | 0.80% ↑14 |
| 4月 2026-12 | 1.45% ↑79 | 1.05% ↑39 | 0.90% ↑24 | 0.75% ↑14 |
| 5月 2027-01 | 1.40% ↑86 | 0.71% ↑17 | 0.61% ↑7 | 0.56% ↑2 |
| 半年 2027-02 | 1.45% ↑86 | 0.76% ↑17 | 0.66% ↑7 | 0.60% ↑2 |
▍省农商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 2.00% ↑5 | 1.80% ↑10 | 1.40% | 1.20% ↓10 |
| 1月 2026-09 | 1.60% ↑90 | 1.15% ↑45 | 0.98% ↑28 | 0.83% ↑15 |
| 2月 2026-10 | 1.90% ↑110 | 1.15% ↑35 | 0.98% ↑18 | 0.83% ↑10 |
| 3月 2026-11 | 1.90% ↑115 | 1.15% ↑40 | 0.98% ↑23 | 0.83% ↑10 |
| 4月 2026-12 | 1.90% ↑115 | 1.11% ↑36 | 0.93% ↑18 | 0.78% ↑10 |
| 5月 2027-01 | 1.60% ↑98 | 0.81% ↑19 | 0.66% ↑4 | 0.61% ↑1 |
| 半年 2027-02 | 1.90% ↑126 | 0.86% ↑22 | 0.71% ↑7 | 0.66% ↑3 |
▍市农商银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 2.00% ↑5 | 1.80% ↑10 | 1.40% | 1.20% ↓10 |
| 1月 2026-09 | 1.60% ↑90 | 1.25% ↑55 | 1.15% ↑45 | 1.05% ↑35 |
| 2月 2026-10 | 1.90% ↑110 | 1.25% ↑45 | 1.15% ↑35 | 1.05% ↑25 |
| 3月 2026-11 | 1.90% ↑115 | 1.25% ↑50 | 1.15% ↑40 | 1.05% ↑30 |
| 4月 2026-12 | 1.90% ↑115 | 1.25% ↑50 | 1.15% ↑40 | 1.00% ↑26 |
| 5月 2027-01 | 1.60% ↑98 | 0.95% ↑33 | 0.95% ↑33 | 0.67% ↑5 |
| 半年 2027-02 | 1.90% ↑126 | 1.10% ↑46 | 1.00% ↑36 | 0.67% ↑3 |
▍民营银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 1.95% | 1.75% | 1.65% | 1.55% |
| 1月 2026-09 | 1.60% | 1.25% | 1.25% | 1.15% |
| 2月 2026-10 | 1.60% | 1.45% | 1.35% | 1.25% |
| 3月 2026-11 | 1.60% | 1.45% | 1.35% | 1.25% |
| 4月 2026-12 | 1.60% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
| 5月 2027-01 | 1.60% | 1.05% | 0.95% | 0.80% |
| 半年 2027-02 | 1.60% | 1.30% | 1.25% | 1.15% |
▍外资银行
| 到期月 | 10万以内 | 10万–50万 | 50万–100万 | 100万以上 |
|---|---|---|---|---|
| 本月 2026-08 | 2.00% | 1.80% | 1.60% ↓10 | 1.40% ↓20 |
| 1月 2026-09 | 1.70% | 1.35% | 1.25% | 1.15% |
| 2月 2026-10 | 1.90% ↑53 | 1.35% | 1.25% | 1.15% |
| 3月 2026-11 | 1.90% ↑53 | 1.35% | 1.25% | 1.15% |
| 4月 2026-12 | 1.90% ↑53 | 1.35% | 1.25% | 1.15% |
| 5月 2027-01 | 1.70% ↑98 | 1.05% ↑33 | 0.95% ↑23 | 0.72% |
| 半年 2027-02 | 1.90% ↑112 | 1.10% ↑32 | 1.00% ↑22 | 0.72% |
三、贴现利率怎么算?免费用「银企贴·贴现计算器」
贴现利率的换算公式:贴息费用 = 票面金额 × 年化贴现率 × 实际天数 ÷ 360(半年期按 182 天计)。举例:100万票面、半年期、贴现利率 0.58%,贴息费用 ≈ 1,000,000 × 0.58% × 182 ÷ 360 ≈ 2,932元,实际到手 ≈ 997,068元。
四、资金市场|影响票据贴现利率的三大驱动
半年期票据贴现利率能否站上 0.50%,主要看以下三点:
一、信贷投放节奏(核心驱动)
实体对公贷款需求回暖时,银行优先投放收益率更高的中长期贷款、流动资金贷,减少票据资产配置力度,市场票据买盘收缩,推动利率上行。若信贷投放进度充足,银行无需低价收票冲信贷规模,此前压低利率的“以票充贷”行为大幅降温,半年期票据利率具备站上 0.50% 的基础;反之信贷需求疲软时,机构扎堆收票会持续压制利率。同时银行分层行为形成分化,国有大行承兑增长停滞、股份行与中小行票据供给放量,供给扩容也会抬升贴现报价。
二、全市场票据供需格局
当前市场整体供给紧缺,票据供给规模是决定利率中枢的关键变量。一方面企业贴现需求集中释放、市场待贴现票源增多,供给端扩张;另一方面银行配置意愿下滑,需求端走弱,供需失衡会直接推高利率。若承兑余额持续扩容、到期票据规模走高,市场流通票据总量增加,将缓解供不应求现状,倒逼利率回升至 0.50%。
三、银行间资金成本与流动性环境
票据利率紧密跟随银行 FTP 资金成本、DR007、同业存单利率波动。央行收紧流动性、公开市场回笼资金、税期/季末流动性收紧,银行负债端成本抬升,收票成本同步走高,贴现报价上行;财政大规模发债也会占用市场流动性,进一步推升票据利率中枢。若资金利率稳定高于 0.50%,票据利率自然难以长期低于该点位。
以上为市场机制分析,仅供参考,不构成投资建议。
本文报价仅供查价参考,不构成交易建议,具体成交以实际询价结果为准。
银企贴 · 票据贴现服务平台
数据来源:上海票据交易所 · 银企贴整理|单位:年化%