2026年8月19日银行承兑汇票贴现利率:半年期国股0.58%起,完整报价表
来源:银企贴票据贴现服务平台
8月19日银行承兑汇票贴现利率报价更新。本文汇总6类承兑行、四档票面金额及近月到半年期完整报价。
8月19日银行承兑汇票贴现利率已更新。本表按承兑行类型、票面金额和到期月列示年化利率;半年期对应 27/02 到期。
半年期报价一览(27/02 到期)
| 承兑行类型 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 国股 | 1.45% | 0.74% | 0.65% | 0.58% |
| 大商 | 1.45% | 0.76% | 0.68% | 0.60% |
| 城商 | 1.60% | 0.79% | 0.69% | 0.61% |
| 农商 | 2.30% | 0.89% | 0.74% | 0.66% |
| 外资 | 2.50% | 1.20% | 1.00% | 0.85% |
| 民营村镇 | 2.05% | 1.50% | 1.40% | 1.25% |
半年期行情提示
国股银行的半年期区间为0.58%—1.45%;外资银行为0.85%—2.50%。金额档和到期月会同时影响贴现费用,横向比较时应保持票面金额与剩余期限一致。
完整报价表
国股
| 到期月 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 26/08 | 1.90% | 1.60% | 1.20% | 1.50% |
| 26/09 | 1.45% | 1.00% | 0.95% | 0.75% |
| 26/10 | 1.45% | 0.93% | 0.83% | 0.75% |
| 26/11 | 1.45% | 0.93% | 0.83% | 0.75% |
| 26/12 | 1.45% | 0.88% | 0.78% | 0.70% |
| 27/01 | 1.40% | 0.71% | 0.63% | 0.55% |
| 27/02 | 1.45% | 0.74% | 0.65% | 0.58% |
大商
| 到期月 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 26/08 | 1.95% | 1.70% | 1.30% | 1.55% |
| 26/09 | 1.45% | 1.00% | 0.93% | 0.78% |
| 26/10 | 1.45% | 0.96% | 0.86% | 0.78% |
| 26/11 | 1.45% | 0.96% | 0.86% | 0.78% |
| 26/12 | 1.45% | 0.91% | 0.81% | 0.73% |
| 27/01 | 1.40% | 0.73% | 0.65% | 0.57% |
| 27/02 | 1.45% | 0.76% | 0.68% | 0.60% |
城商
| 到期月 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 26/08 | 1.95% | 1.75% | 1.40% | 1.55% |
| 26/09 | 1.60% | 1.13% | 0.95% | 0.80% |
| 26/10 | 1.60% | 1.13% | 0.95% | 0.80% |
| 26/11 | 1.60% | 1.13% | 0.95% | 0.80% |
| 26/12 | 1.60% | 1.08% | 0.90% | 0.75% |
| 27/01 | 1.60% | 0.76% | 0.66% | 0.58% |
| 27/02 | 1.60% | 0.79% | 0.69% | 0.61% |
农商
| 到期月 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 26/08 | 3.00% | 2.58% | 2.40% | 2.25% |
| 26/09 | 2.80% | 1.16% | 0.98% | 0.83% |
| 26/10 | 2.50% | 1.21% | 1.03% | 0.88% |
| 26/11 | 2.50% | 1.16% | 0.98% | 0.83% |
| 26/12 | 2.50% | 1.11% | 0.93% | 0.78% |
| 27/01 | 2.30% | 0.86% | 0.71% | 0.63% |
| 27/02 | 2.30% | 0.89% | 0.74% | 0.66% |
外资
| 到期月 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 26/08 | 3.20% | 2.76% | 2.58% | 2.43% |
| 26/09 | 3.00% | 1.38% | 1.18% | 1.03% |
| 26/10 | 2.70% | 1.43% | 1.23% | 1.08% |
| 26/11 | 2.70% | 1.38% | 1.18% | 1.03% |
| 26/12 | 2.70% | 1.33% | 1.13% | 0.98% |
| 27/01 | 2.50% | 1.17% | 0.97% | 0.82% |
| 27/02 | 2.50% | 1.20% | 1.00% | 0.85% |
民营村镇
| 到期月 | 10万以内 | 10万—50万 | 50万—100万 | 100万以上 |
|---|
| 26/08 | 2.10% | 1.90% | 1.80% | 1.70% |
| 26/09 | 1.70% | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 26/10 | 2.05% | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 26/11 | 2.05% | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 26/12 | 2.05% | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 27/01 | 1.70% | 1.40% | 1.30% | 1.20% |
| 27/02 | 2.05% | 1.50% | 1.40% | 1.25% |
费用计算口径
贴现费用可按“票面金额 × 年化贴现利率 × 实际剩余天数 ÷ 360”估算。相同利率下,剩余天数越长,费用越高;同一到期月中,不同票面金额的报价也可能不同。
数据更新日期:2026-08-19。行情仅供参考。
需要票据服务方案?进入交易系统在线咨询,或拨打服务热线 4008076690。
立即询价 ↗